{% extends "base.html" %} {% block camino %}
Nombre de la Institución | {{institucion.nombre_instituto}} | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | {% if institucion.tipo_institucion == 1 %}PRIVADO | {% elif institucion.tipo_institucion == 2 %}PUBLICO | {% endif %}|||||
Calle | {{institucion.domicilio.calle}} | ||||||
Estado | {{institucion.domicilio.estado}} | ||||||
Municipio | {{institucion.domicilio.municipio}} | ||||||
Localidad | {{institucion.domicilio.localidad}} | ||||||
Código Postal | {{institucion.domicilio.cp}} | ||||||
Colonia | {{institucion.domicilio.colonia}} | ||||||
Titular de la Institución | {{institucion.titular}} | ||||||
Representante Legal | {{institucion.represent_legal}} | ||||||
Número Telefónico | {{institucion.telefono}} | ||||||
Correo | {{institucion.correo}} | ||||||
Objeto Social | {{institucion.objecto_social}} | ||||||
Capacidad Anual | {{institucion.capacidad_anual}} | ||||||
Antigüedad del Servicio | {{institucion.duracion_servicio}} | ||||||
Horario | {{institucion.horario1}} a {{institucion.horario2}} | ||||||
Turno | {% if institucion.turno == 1 %}MATUTINO | {% elif institucion.turno == 2 %}VESPERTINO | {% elif institucion.turno == 3 %}MATUTINO-VERPERTINO | {% elif institucion.turno == 4 %}NOCTURNO | {% elif institucion.turno == 5 %}FIN DE SEMANA | {% elif institucion.turno == 6 %}DIAS FESTIVOS | {% elif institucion.turno == 7 %}24 HORAS | {% endif %}
Número Total de Empledos | {{ personal.count }} |
Opciones Legales |
---|
{% for legales in legales %}
{{legales.descripcion}} {% endfor %} |
{% for x in archivos %}
{% if x.documentos %}
|
Población objetivo | Rango de edades | Hombre | Mujer |
---|---|---|---|
Niñas y/o Niños | 0 a 11 años | {{ m.count }} | {{ f.count }} |
Adolescentes | 12 a 17 años | {{ m1.count }} | {{ f1.count }} |
Adultos | 18 a 59 años | {{ m2.count }} | {{ f2.count }} |
Adultos Mayores | 60 o más años | {{ m3.count}} | {{ f3.count }} |
INSTITUCION NO SE HA UBICADO EN EL MAPA